| Instructor: | Helen M. Bryce 402 Van Allen Hall 335-3506 | |
|---|---|---|
| Office Hours | 10:00 to 11:00 Mondays, Wednesdays and Fridays or by appointment 402 Van Allen Hall |
| Week Beginning | Title | Textbook reading | Notes |
| August 24 | Basic Observations and Vocabulary | Chapter 1 | No labs in the first week |
| August 31 | A Historical Perspective | n/a |
|
| September 7 | Introducing Newton | Chapter 2 | |
| September 14 | Light and Telescopes | Chapter 3 | |
| Septmeber 21 | Review | ||
| September 28 | The Sun -- Our Star | Chapter 7 | |
| October 5 | Properties of stars | Chapter 8 | |
| October 12 | Stellar birth and life | Chapter 9 | |
| October 19 | Review | ||
| October 26 | Stellar Remnants | Chapter 10 | Homework 3 due on Friday |
| November 2 | The Milky Way | Chapter 11 | |
| November 9 | Galaxies | Chapter 11 | |
| November 16 | Review | ||
| November 23 | No classes | due to | Thanksgiving Break |
| November 30 | Active Galaxies | Chapter 11 | |
| December 7 | iCosmology | Chapter 12 | |
| December 14 |